一、T型槽平板发货通知
二、关键词:T型槽平板,铸铁平台平板,铁地板,划线平台,检验平台,焊接平台,基础槽铁,
三、发货内容
1.客户名称简称:浙江宁波的李经理订购的已经完成,现已发货
2. 发货单编号:敏12-7
3.型号:
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
铸铁平台平板 | 1.5*2 | 台 | 1 |
4.图片
运输方式:通过浙江专线发出,单号已经发客户微信,请随时查收
备注事项
(一)产品特点
T型槽平板( T型槽平台)规格:
①100mm×200mm-------------400mm×400mm(本规格适用于研磨压砂平板)精度为0级、1级、2级。
②400mm×600mm-------------1500mm×2500mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为1级、2级、3级。
③1500mm×3000mm----------2000mm×3000mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为2级、3级、精刨。
④2000mm×4000mm----------3000mm×10000mm/4000mm×8000mm精度为3级和精刨。
规格
(长×宽)
mm 精度等级
0级 1级 2级 3级
平面度公差(um)
200×200 3.5 7 14 27
300×200 4 8 15 30
300×300 4 8 15 30
300×400 4 8 16 32
400×400 4.5 8.5 17 34
400×500 4.5 9 18 35
400×600 5 10 19 37
500×500 5 10 19 37
500×600 5 10 19 39
500×800 5.5 11 21 43
600×800 5.5 11 22 44
600×900 6 11.5 23 46
1000×750 6 12.5 25 50
1000×1000 7 13.5 27 54
1000×1200 7 14 29 58
1000×1500 16 32 63
1000×2000 18.5 37 74
1500×2000 20 40 80
1500×2500 22.5 45 90
1500×3000 25 50 100
2000×2000 22 44 88
2000×3000 27 53 106
2000×4000 32 64 127
2000×5000 37 75 150
2000×6000 43 86 172
2000×7000 49 97 194
2000×8000 54.5 109 218
2500×3000 28.5 57 114
2500×4000 33 67 133
2500×5000 39 77 154
2500×6000 44 88 176
2500×7000 50 99 198
2500×8000 55 110 221
3000×3000 30.5 61 122
3000×4000 35 70 140
3000×5000 40 80 160
3000×6000 45 90.5 181
3000×7000 51 101 203
3000×8000 56 112.5 225
4000×4000 39 78 156
4000×5000 43 87 174
4000×6000 48 96.5 193
4000×7000 53 107 213.5
4000×8000 59 117 235
上一篇:基础平台发货通知
下一篇:划线平板划线平台发货通知